Nuôi Dàn Đề 25 Số Khung 2 Ngày – Chính Xác An Toàn
Nuôi dàn đề 25 số khung 2 ngày tại nuoidande25sokhung2ngay.com là diễn đàn chuyên sâu được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia phân tích lô đề nhiều năm kinh nghiệm, tập trung nghiên cứu và cập nhật các bảng thông tin bộ dàn 25 số tiềm năng nhất mỗi ngày. Thay vì người chơi phải tự mò mẫm tra cứu kết quả và lập bảng thủ công, toàn bộ dữ liệu phân tích đã được đội ngũ xử lý sẵn, cập nhật liên tục ngay sau mỗi kỳ xổ số, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng độ chính xác khi chọn dàn. Đây là điểm tựa đáng tin cậy cho cả người mới bắt đầu lẫn người chơi có kinh nghiệm muốn tối ưu cơ hội.
| NGÀY NUÔI | DÀN ĐỀ 25 SỐ | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
| 17/05 – 18/05/2026 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 24 25 26 27 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Chờ KQ |
| 15/05 – 16/05/2026 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 04 |
| 13/05 – 14/05/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 11/05 – 12/05/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 33 |
| 08/05 – 09/05/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | Trượt |
| 02/05 – 03/05/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 30/04 – 01/05/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 37 |
| 28/04 – 29/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 04 05 06 07 08 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 69 |
| 26/04 – 27/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 04 05 06 07 08 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 24/04 – 25/04/2026 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 22/04 – 23/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 39 |
| 20/04 – 21/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Trượt |
| 18/04 – 19/04/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 84 85 86 87 88 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 25 |
| 17/04 – 18/04/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 84 85 86 87 88 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 55 |
| 15/04 – 16/04/2026 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 84 85 86 87 88 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 13/04 – 14/04/2026 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn lô 63 |
| 11/04 – 12/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 05/04 – 06/04/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 04 05 06 07 08 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 06 |
| 04/04 – 05/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 04 05 06 07 08 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | Ăn đề 37 |
| 03/04 – 04/04/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 04 05 06 07 08 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Ăn đề 44 |
| 01/04 – 02/04/2026 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 24/03 – 25/03/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 84 85 86 87 88 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 88 |
| 23/03 – 24/03/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 84 85 86 87 88 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 14 |
| 21/03 – 22/03/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 65 66 67 68 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Trượt |
| 19/03 – 20/03/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | Trượt |
| 13/03 – 14/03/2026 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 44 45 46 47 48 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 48 |
| 12/03 – 13/03/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 44 45 46 47 48 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 24 |
| 11/03 – 12/03/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 68 |
| 09/03 – 10/03/2026 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 07/03 – 08/03/2026 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 24 25 26 27 28 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | Trượt |
| 06/03 – 07/03/2026 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 24 25 26 27 28 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Ăn đề 49 |
| 03/03 – 05/03/2026 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 24 25 26 27 28 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 01/03 – 02/03/2026 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 24 25 26 27 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 57 |
| 27/02 – 28/02/2026 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 24 25 26 27 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 91 |
| 25/02 – 26/02/2026 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 24/02 – 25/02/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 37 |
| 23/02 – 24/02/2026 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 84 85 86 87 88 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 55 |
| 21/02 – 22/02/2026 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 13/02 – 14/02/2026 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 14 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 11/02 – 12/02/2026 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 14 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 10/02 – 11/02/2026 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 44 45 46 47 48 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 90 |
| 08/02 – 09/02/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 44 45 46 47 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 01 |
| 07/02 – 08/02/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 84 85 86 87 88 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 85 |
| 05/02 – 06/02/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 33 |
| 04/02 – 05/02/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 17 |
| 02/02 – 03/02/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Trượt |
| 31/01 – 01/02/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 30/01 – 31/01/2026 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 44 45 46 47 48 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 45 |
| 29/01 – 30/01/2026 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 14 |
| 28/01 – 29/01/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 44 45 46 47 48 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 21 |
| 26/01 – 27/01/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 25/01 – 26/01/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 84 85 86 87 88 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | Ăn đề 30 |
| 23/01 – 24/01/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 54 55 56 57 58 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 21/01 – 22/01/2026 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 54 55 56 57 58 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 19/01 – 20/01/2026 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 74 75 76 77 78 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 78 |
| 17/01 – 18/01/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 74 75 76 77 78 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 51 |
| 15/01 – 16/01/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 74 75 76 77 78 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 14/01 – 15/01/2026 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 74 75 76 77 78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 17 |
| 12/01 – 13/01/2026 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 74 75 76 77 78 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 27 |
| 11/01 – 12/01/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 94 95 96 97 98 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Ăn đề 38 |
| 09/01 – 10/01/2026 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 74 75 76 77 78 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Trượt |
| 08/01 – 09/01/2026 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 75 76 77 78 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 62 |
| 06/01 – 07/01/2026 | 80 81 82 83 86 85 86 87 88 89 34 35 36 37 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 89 |
| 04/01 – 05/01/2026 | 10 11 12 13 16 15 16 17 18 19 04 05 06 07 08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 05 |
| 02/01 – 03/01/2026 | 90 91 92 93 96 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 31/12 – 01/01/2026 | 70 71 72 73 76 75 76 77 78 79 04 05 06 07 08 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 23/12 – 24/12/2025 | 00 01 02 03 06 05 06 07 08 09 44 45 46 47 48 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 29 |
| 21/12 – 22/12/2025 | 50 51 52 53 56 55 56 57 58 59 04 05 06 07 08 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 13/12 – 14/12/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | Ăn đề 68 |
| 11/12 – 12/12/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 09/12 – 10/12/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 52 |
| 07/12 – 08/12/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 84 85 86 87 88 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 06/12 – 07/12/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 94 95 96 97 98 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 26 |
| 04/12 – 05/12/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 02/12 – 03/12/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 38 |
| 01/12 – 02/12/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 12 |
| 29/11 – 30/11/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 27/11 – 28/11/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 25/11 – 26/11/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 97 |
| 23/11 – 24/11/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 21/11 – 22/11/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 44 45 46 47 48 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 19/11 – 20/11/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 24 25 26 27 28 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 33 |
| 17/11 – 18/11/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Trượt |
| 15/11 – 16/11/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 24 25 26 27 28 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | Trượt |
| 13/11 – 14/11/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 71 72 73 74 75 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 20 |
| 12/11 – 13/11/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 01 02 03 04 05 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 54 |
| 10/11 – 11/11/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 71 72 73 74 75 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 08/11 – 09/11/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Trượt |
| 06/11 – 07/11/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | Ăn đề 14 |
| 04/11 – 05/11/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 02/11 – 03/11/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Ăn đề 95 |
| 31/10 – 01/11/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 29/10 – 30/10/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 27/10 – 28/10/2025 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | Ăn đề 08 |
| 25/10 – 26/10/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Trượt |
| 15/10 – 16/10/2025 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 62 |
| 13/10 – 14/10/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 11/10 – 12/10/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | Trượt |
| 09/10 – 10/10/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Ăn đề 40 |
| 07/10 – 08/10/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 33 |
| 05/10 – 06/10/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 03/10 – 04/10/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 01/10 – 02/10/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Ăn đề 47 |
| 29/09 – 30/09/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Ăn đề 36 |
| 27/09 – 28/09/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 25/09 – 26/09/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 23 |
| 23/09 – 24/09/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 59 |
| 22/09 – 23/09/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 61 |
| 21/09 – 22/09/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 20 21 12 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 71 |
| 20/09 – 21/09/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 90 |
| 18/09 – 19/09/2025 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 16/09 – 17/09/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 14/09 – 15/09/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 46 |
| 13/09 – 14/09/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 01 |
| 11/09 – 12/09/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 84 85 86 87 88 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 86 |
| 09/09 – 10/09/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 31 |
| 07/09 – 08/09/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 04/09 – 05/09/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Ăn đề 43 |
| 02/09 – 03/09/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 31/08 – 01/09/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Trượt |
| 29/08 – 30/08/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Ăn đề 30 |
| 27/08 – 28/08/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Trượt |
| 26/08 – 27/08/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | Ăn đề 44 |
| 25/08 – 26/08/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 66 65 67 68 69 05 06 07 08 09 | Ăn đề 93 |
| 23/08 – 24/08/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 66 65 67 68 69 45 46 47 48 49 | Trượt |
| 21/08 – 22/08/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 66 65 67 68 69 75 76 77 78 79 | Trượt |
| 13/08 – 14/08/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 66 65 67 68 69 15 16 17 18 19 | Ăn đề 16 |
| 11/08 – 12/08/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 15 16 17 18 19 | Trượt |
| 10/08 – 11/08/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 15 16 17 18 19 | Ăn đề 35 |
| 09/08 – 10/08/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | Ăn đề 92 |
| 08/08 – 09/08/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 | Ăn đề 49 |
| 07/08 – 08/08/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 | Ăn đề 30 |
| 05/08 – 06/08/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 | Trượt |
| 04/08 – 05/08/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 | Ăn đề 97 |
| 02/08 – 03/08/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 | Trượt |
| 01/08 – 02/08/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 | Ăn đề 02 |
| 30/07 – 31/07/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 01 02 03 04 | Trượt |
| 28/07 – 29/07/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Ăn đề 25 |
| 26/07 – 27/07/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 30 31 32 33 34 | Ăn đề 68 |
| 24/07 – 25/07/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 | Trượt |
| 22/07 – 23/07/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 | Trượt |
| 20/07 – 21/07/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 50 51 52 53 54 | Trượt |
| 16/07 – 17/07/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 | Ăn đề 00 |
| 14/07 – 15/07/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 | Trượt |
| 11/07 – 12/07/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | Ăn đề 11 |
| 08/07 – 09/07/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 | Trượt |
| 06/07 – 07/07/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 | Ăn đề 56 |
| 04/07 – 05/07/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 | Trượt |
| 03/07 – 04/07/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 | Ăn đề 69 |
| 01/07 – 02/07/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 | Trượt |
| 29/06 – 30/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Trượt |
| 27/06 – 28/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 | Ăn đề 94 |
| 25/06 – 26/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 | Ăn đề 03 |
| 23/06 – 24/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 66 62 63 | Ăn đề 34 |
| 21/06 – 22/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 66 62 63 | Trượt |
| 19/06 – 20/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 66 62 63 | Trượt |
| 17/06 – 18/06/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 76 72 73 | Trượt |
| 16/06 – 17/06/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 56 52 53 | Ăn đề 56 |
| 14/06 – 15/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 66 62 63 | Ăn đề 99 |
| 12/06 – 13/06/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 66 62 63 | Trượt |
| 11/06 – 12/06/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 66 62 63 | Ăn đề 57 |
| 09/06– 10/06/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 76 72 73 | Trượt |
| 07/06– 08/06/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 26 22 23 | Trượt |
| 04/06– 05/06/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 26 22 23 | Ăn đề 21 |
| 02/06– 03/06/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 26 22 23 | Ăn đề 94 |
| 31/05– 01/06/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 86 82 83 | Ăn đề 39 |
| 30/05– 31/05/2025 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 76 72 73 | Ăn đề 76 |
| 29/05– 30/05/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 76 72 73 | Ăn đề 01 |
| 27/05– 28/05/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 76 72 73 | Trượt |
| 26/05– 27/05/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 76 72 73 | Ăn đề 68 |
| 24/05– 25/05/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 76 72 73 | Trượt |
| 22/05– 23/05/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 75 77 78 79 80 81 86 82 83 | Trượt |
| 15/05– 16/05/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 80 81 86 82 83 | Ăn đề 68 |
| 13/05– 14/05/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 36 32 33 | Ăn đề 30 |
| 11/05– 12/05/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 95 97 98 99 30 31 36 32 33 | Trượt |
| 09/05– 10/05/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 85 87 88 89 50 51 56 52 53 | Trượt |
